Маршрут в Гоби таблично...

Авторизация

Email: inf@gobike.ru


Гобийская велоэкспедиция 2007
Прохождение маршрута

Здесь представлен график нашего движения в датах и цифрах. Красным выделены максимальные значения за поход.


ДатаПройдено, кмСредняя
скорость, км/ч
Время в
движении, ч:мин
Макс.
скорость км/ч
Место ночевки
За деньВсегоКоординаты
17.08.0729,8129,819,13:1631Ш 46.20366 Д 96.51166
18.08.0774103,8115,134:5342Ш 45.77094 Д 97.06349
19.08.0748,3152,11114:2332,6Ш 45.50090 Д 97.44168
20.08.0760,8212,9113,754:2542Ш 45.32669 Д 98.05461
21.08.0758,95271,86124:3429,3Ш 45.10567 Д 98.65256
22.08.0766,3338,1615,254:2039Ш 44.74030 Д 99.15797
23.08.0763,85402,0112,85:0033,7Ш 44.33304 Д 99.51653
24.08.0766,5468,5114,14:4327,9Ш 43.83617 Д 99.82167
25.08.0741,15509,6610,93:4725,3Ш 43.57730 Д 100.08841
26.08.0728,6538,267,73:4227Ш 43.49827 Д 99.81176
27.08.07Дневка
28.08.0733,26571,528,14:0630,1Ш 43.57730 Д 100.08841
29.08.0738,9610,428,334:4016,7Ш 43.46524 Д 100.44839
30.08.0750,61661,0311,44:2631,6Ш 43.36182 Д 100.97249
31.08.0736,15697,1812,52:5331,6Ш 43.32704 Д 101.17770
01.09.0763,45760,6311,75:2522,5Ш 43.36781 Д 101.85492
02.09.07Дневка
03.09.0777837,6312,95:5829,2Ш 43.72635 Д 101.37228
04.09.0732,42870,059,353:1523,2
05.09.07Дневка
06.09.0748,9918,959,655:0431,2Ш 43.65344 Д 102.86678
07.09.0767,2986,15144:4733,1Ш 43.48033 Д 103.57493
08.09.0750,85103711,44:2843,8Ш 43.57398 Д 104.02915
09.09.0743,91080,918,22:2442,9Ш 43.48033 Д 103.57493